最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 11.6兆円 |
| 営業利益 | 5452億円 |
| 純利益 | 3705億円 |
| 想定時価総額 | 6.3兆円 |
| ROE | 11.7% |
| ROA | 4.3% |
| ROIC | 7.2% |
| 営業利益率 | 4.7% |
| 純利益率 | 3.2% |
| 粗利率 | 10.9% |
| 自己資本比率 | 37.0% |
| D/Eレシオ | 0.69 |
| 売上成長率 | 12.2% |
| 売上CAGR(3年) | 5.5% |
| 営業利益成長率 | 9.7% |
| PER | 16.9倍 |
| PBR | 1.99倍 |
| EV/EBITDA | 11.5倍 |
| EPS | 350.9円 |
| BPS | 2990.7円 |
| 1株配当 | 120.0円 |
| 配当性向 | 34.2% |
| 従業員数 | 74,927人 |
最良 最悪