最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 2368億円 | 8732億円 |
| 営業利益 | 116億円 | -707億円 |
| 純利益 | 101億円 | -880億円 |
| 想定時価総額 | 1111億円 | - |
| ROE | 10.8% | -24.1% |
| ROA | 5.3% | -9.6% |
| ROIC | 5.7% | -7.1% |
| 営業利益率 | 4.9% | -8.1% |
| 純利益率 | 4.3% | -10.1% |
| 粗利率 | 54.6% | 18.6% |
| 自己資本比率 | 49.5% | 39.6% |
| D/Eレシオ | 0.53 | 0.92 |
| 売上成長率 | 13.6% | -13.2% |
| 売上CAGR(3年) | 10.4% | -5.0% |
| 営業利益成長率 | 14.3% | -198.4% |
| PER | 11.0倍 | - |
| PBR | 1.19倍 | - |
| EV/EBITDA | 8.7倍 | - |
| EPS | 74.3円 | -456.3円 |
| BPS | 687.9円 | 1889.2円 |
| 1株配当 | 30.0円 | 50.0円 |
| 配当性向 | 40.4% | - |
| 従業員数 | 6,527人 | 15,689人 |
最良 最悪