最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 101億円 |
| 営業利益 | 1726万円 |
| 純利益 | 2億円 |
| 想定時価総額 | 54億円 |
| ROE | 1.1% |
| ROA | 0.6% |
| ROIC | 0.1% |
| 営業利益率 | 0.2% |
| 純利益率 | 1.8% |
| 粗利率 | 31.3% |
| 自己資本比率 | 51.5% |
| D/Eレシオ | 0.50 |
| 売上成長率 | 4.4% |
| 売上CAGR(3年) | -7.8% |
| 営業利益成長率 | -94.8% |
| PER | 30.3倍 |
| PBR | 0.33倍 |
| EV/EBITDA | 88.2倍 |
| EPS | 43.9円 |
| BPS | 4005.2円 |
| 1株配当 | 30.0円 |
| 配当性向 | 68.4% |
| 従業員数 | 180人 |
最良 最悪