最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 101億円 | 18.9兆円 | 14.8兆円 | 14.0兆円 |
| 営業利益 | 1726万円 | 4186億円 | 1.2兆円 | 4260億円 |
| 純利益 | 2億円 | 8005億円 | 9003億円 | 8340億円 |
| 想定時価総額 | 54億円 | 19.6兆円 | 13.8兆円 | 17.0兆円 |
| ROE | 1.1% | 8.5% | 13.7% | 9.5% |
| ROA | 0.6% | 3.3% | 5.4% | 4.0% |
| ROIC | 0.1% | 1.8% | 7.4% | 2.1% |
| 営業利益率 | 0.2% | 2.2% | 8.1% | 3.0% |
| 純利益率 | 1.8% | 4.2% | 6.1% | 6.0% |
| 粗利率 | 31.3% | 8.8% | 16.7% | - |
| 自己資本比率 | 51.5% | 39.1% | 39.4% | 42.1% |
| D/Eレシオ | 0.50 | 0.69 | 0.72 | 0.63 |
| 売上成長率 | 4.4% | 1.6% | 0.7% | -4.5% |
| 売上CAGR(3年) | -7.8% | -4.3% | 2.1% | -0.7% |
| 営業利益成長率 | -94.8% | -70.0% | 3.8% | -62.5% |
| PER | 30.3倍 | 25.2倍 | 15.4倍 | 20.5倍 |
| PBR | 0.33倍 | 2.08倍 | 2.10倍 | 1.94倍 |
| EV/EBITDA | 88.2倍 | 29.7倍 | 10.8倍 | 28.4倍 |
| EPS | 43.9円 | 210.9円 | 128.0円 | 291.1円 |
| BPS | 4005.2円 | 2578.3円 | 942.8円 | 3093.6円 |
| 1株配当 | 30.0円 | 110.0円 | 26.0円 | 115.0円 |
| 配当性向 | 68.4% | 52.1% | 20.3% | 39.5% |
| 従業員数 | 180人 | 63,037人 | 114,570人 | 55,463人 |
最良 最悪