最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 6081億円 | 14.8兆円 |
| 営業利益 | 116億円 | 1.2兆円 |
| 純利益 | 83億円 | 9003億円 |
| 想定時価総額 | 608億円 | 13.8兆円 |
| ROE | 8.4% | 13.7% |
| ROA | 2.2% | 5.4% |
| ROIC | 5.3% | 7.4% |
| 営業利益率 | 1.9% | 8.1% |
| 純利益率 | 1.4% | 6.1% |
| 粗利率 | 6.5% | 16.7% |
| 自己資本比率 | 25.8% | 39.4% |
| D/Eレシオ | 0.54 | 0.72 |
| 売上成長率 | -1.5% | 0.7% |
| 売上CAGR(3年) | 1.3% | 2.1% |
| 営業利益成長率 | -12.4% | 3.8% |
| PER | 7.3倍 | 15.4倍 |
| PBR | 0.61倍 | 2.10倍 |
| EV/EBITDA | 7.4倍 | 10.8倍 |
| EPS | 313.6円 | 128.0円 |
| BPS | 3746.0円 | 942.8円 |
| 1株配当 | 106.0円 | 26.0円 |
| 配当性向 | 33.8% | 20.3% |
| 従業員数 | 1,428人 | 114,570人 |
最良 最悪