最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 6605億円 | 9477億円 |
| 営業利益 | 376億円 | 3277億円 |
| 純利益 | 135億円 | 2531億円 |
| 想定時価総額 | 2540億円 | 8.9兆円 |
| ROE | 4.9% | 24.8% |
| ROA | 1.1% | 19.4% |
| ROIC | 3.0% | 21.6% |
| 営業利益率 | 5.7% | 34.6% |
| 純利益率 | 2.0% | 26.7% |
| 粗利率 | 31.5% | - |
| 自己資本比率 | 22.6% | 78.4% |
| D/Eレシオ | 2.22 | 0.04 |
| 売上成長率 | 2.5% | 9.4% |
| 売上CAGR(3年) | 6.6% | 9.4% |
| 営業利益成長率 | 41.4% | 26.0% |
| PER | 18.7倍 | 35.7倍 |
| PBR | 0.93倍 | 8.73倍 |
| EV/EBITDA | 7.8倍 | 21.7倍 |
| EPS | 82.8円 | 743.9円 |
| BPS | 1680.7円 | 3041.7円 |
| 1株配当 | 29.0円 | 295.0円 |
| 配当性向 | 35.0% | 39.6% |
| 従業員数 | 38,593人 | 37,752人 |
最良 最悪