最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 9453億円 |
| 営業利益 | 1089億円 |
| 純利益 | 652億円 |
| 想定時価総額 | 1.6兆円 |
| ROE | 8.2% |
| ROA | 5.3% |
| ROIC | 9.5% |
| 営業利益率 | 11.5% |
| 純利益率 | 6.9% |
| 粗利率 | 39.1% |
| 自己資本比率 | 65.0% |
| D/Eレシオ | 0.01 |
| 売上成長率 | -4.4% |
| 売上CAGR(3年) | 1.7% |
| 営業利益成長率 | -21.4% |
| PER | 24.0倍 |
| PBR | 1.96倍 |
| EV/EBITDA | 10.7倍 |
| EPS | 37.3円 |
| BPS | 456.8円 |
| 1株配当 | 18.0円 |
| 配当性向 | 48.3% |
| 従業員数 | 16,542人 |
最良 最悪