最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 1.6兆円 |
| 営業利益 | 166億円 |
| 純利益 | 173億円 |
| 想定時価総額 | 3080億円 |
| ROE | 6.4% |
| ROA | 2.3% |
| ROIC | 4.1% |
| 営業利益率 | 1.1% |
| 純利益率 | 1.1% |
| 粗利率 | 7.9% |
| 自己資本比率 | 36.6% |
| D/Eレシオ | 0.04 |
| 売上成長率 | 2.3% |
| 売上CAGR(3年) | 3.8% |
| 営業利益成長率 | -12.3% |
| PER | 17.6倍 |
| PBR | 1.14倍 |
| EV/EBITDA | 10.4倍 |
| EPS | 271.2円 |
| BPS | 4193.3円 |
| 1株配当 | 165.0円 |
| 配当性向 | 60.9% |
| 従業員数 | 7,675人 |
最良 最悪