最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 2064億円 | 14.8兆円 |
| 営業利益 | 194億円 | 1.2兆円 |
| 純利益 | 146億円 | 9003億円 |
| 想定時価総額 | 1816億円 | 13.8兆円 |
| ROE | 12.0% | 13.7% |
| ROA | 7.8% | 5.4% |
| ROIC | 10.0% | 7.4% |
| 営業利益率 | 9.4% | 8.1% |
| 純利益率 | 7.1% | 6.1% |
| 粗利率 | 31.4% | 16.7% |
| 自己資本比率 | 64.3% | 39.4% |
| D/Eレシオ | 0.12 | 0.72 |
| 売上成長率 | 3.0% | 0.7% |
| 売上CAGR(3年) | 5.5% | 2.1% |
| 営業利益成長率 | 6.8% | 3.8% |
| PER | 12.4倍 | 15.4倍 |
| PBR | 1.49倍 | 2.10倍 |
| EV/EBITDA | 6.8倍 | 10.8倍 |
| EPS | 249.1円 | 128.0円 |
| BPS | 2067.5円 | 942.8円 |
| 1株配当 | 155.0円 | 26.0円 |
| 配当性向 | 62.2% | 20.3% |
| 従業員数 | 3,299人 | 114,570人 |
最良 最悪