最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 2064億円 | 18.9兆円 |
| 営業利益 | 194億円 | 4186億円 |
| 純利益 | 146億円 | 8005億円 |
| 想定時価総額 | 1816億円 | 19.6兆円 |
| ROE | 12.0% | 8.5% |
| ROA | 7.8% | 3.3% |
| ROIC | 10.0% | 1.8% |
| 営業利益率 | 9.4% | 2.2% |
| 純利益率 | 7.1% | 4.2% |
| 粗利率 | 31.4% | 8.8% |
| 自己資本比率 | 64.3% | 39.1% |
| D/Eレシオ | 0.12 | 0.69 |
| 売上成長率 | 3.0% | 1.6% |
| 売上CAGR(3年) | 5.5% | -4.3% |
| 営業利益成長率 | 6.8% | -70.0% |
| PER | 12.4倍 | 25.2倍 |
| PBR | 1.49倍 | 2.08倍 |
| EV/EBITDA | 6.8倍 | 29.7倍 |
| EPS | 249.1円 | 210.9円 |
| BPS | 2067.5円 | 2578.3円 |
| 1株配当 | 155.0円 | 110.0円 |
| 配当性向 | 62.2% | 52.1% |
| 従業員数 | 3,299人 | 63,037人 |
最良 最悪