最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 4367億円 | 8.9兆円 | 3.4兆円 |
| 営業利益 | 54億円 | 4230億円 | 5643億円 |
| 純利益 | 33億円 | 2928億円 | 4330億円 |
| 想定時価総額 | 748億円 | 5.1兆円 | 14.3兆円 |
| ROE | 3.1% | 8.1% | 19.1% |
| ROA | 1.4% | 3.2% | 11.2% |
| ROIC | 2.6% | 4.0% | 14.2% |
| 営業利益率 | 1.2% | 4.8% | 16.6% |
| 純利益率 | 0.8% | 3.3% | 12.7% |
| 粗利率 | 24.7% | 17.9% | 53.8% |
| 自己資本比率 | 46.1% | 39.6% | 58.9% |
| D/Eレシオ | 0.37 | 1.05 | 0.23 |
| 売上成長率 | 8.3% | -14.0% | 9.6% |
| 売上CAGR(3年) | 2.3% | -4.7% | 13.9% |
| 営業利益成長率 | 47.0% | 0.5% | 12.7% |
| PER | 22.2倍 | 18.5倍 | 33.0倍 |
| PBR | 0.71倍 | 1.41倍 | 6.29倍 |
| EV/EBITDA | 9.8倍 | 10.5倍 | 17.9倍 |
| EPS | 126.8円 | 118.8円 | 1411.4円 |
| BPS | 4071.3円 | 1566.1円 | 7408.6円 |
| 1株配当 | 100.0円 | 50.0円 | 500.0円 |
| 配当性向 | 78.9% | 42.1% | 35.4% |
| 従業員数 | 4,362人 | 35,967人 | 59,522人 |
最良 最悪