最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 2395億円 |
| 営業利益 | 19億円 |
| 純利益 | 3億円 |
| 想定時価総額 | 360億円 |
| ROE | 0.4% |
| ROA | 0.2% |
| ROIC | 1.4% |
| 営業利益率 | 0.8% |
| 純利益率 | 0.1% |
| 粗利率 | 27.7% |
| 自己資本比率 | 57.5% |
| D/Eレシオ | 0.30 |
| 売上成長率 | 0.9% |
| 売上CAGR(3年) | 0.7% |
| 営業利益成長率 | 41.4% |
| PER | 137.4倍 |
| PBR | 0.48倍 |
| EV/EBITDA | 5.7倍 |
| EPS | 6.4円 |
| BPS | 1826.1円 |
| 1株配当 | 26.0円 |
| 配当性向 | 403.7% |
| 従業員数 | 2,068人 |
最良 最悪