最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 1890億円 | 3.4兆円 |
| 営業利益 | 106億円 | 5643億円 |
| 純利益 | 69億円 | 4330億円 |
| 想定時価総額 | 384億円 | 14.3兆円 |
| ROE | 3.7% | 19.1% |
| ROA | 2.3% | 11.2% |
| ROIC | 2.8% | 14.2% |
| 営業利益率 | 5.6% | 16.6% |
| 純利益率 | 3.7% | 12.7% |
| 粗利率 | 51.9% | 53.8% |
| 自己資本比率 | 60.9% | 58.9% |
| D/Eレシオ | 0.42 | 0.23 |
| 売上成長率 | -3.0% | 9.6% |
| 売上CAGR(3年) | 1.0% | 13.9% |
| 営業利益成長率 | -15.8% | 12.7% |
| PER | 16.8倍 | 33.0倍 |
| PBR | 0.21倍 | 6.29倍 |
| EV/EBITDA | 3.8倍 | 17.9倍 |
| EPS | 48.0円 | 1411.4円 |
| BPS | 1247.6円 | 7408.6円 |
| 1株配当 | 136.0円 | 500.0円 |
| 配当性向 | 283.6% | 35.4% |
| 従業員数 | 6,666人 | 59,522人 |
最良 最悪