最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 7000億円 | 9.4兆円 |
| 営業利益 | 615億円 | 2705億円 |
| 純利益 | 445億円 | 727億円 |
| 想定時価総額 | 7344億円 | 6.2兆円 |
| ROE | 9.1% | 6.0% |
| ROA | 8.0% | 0.5% |
| ROIC | 8.8% | 3.3% |
| 営業利益率 | 8.8% | 2.9% |
| 純利益率 | 6.3% | 0.8% |
| 粗利率 | 34.8% | 28.3% |
| 自己資本比率 | 88.1% | 7.9% |
| D/Eレシオ | - | 3.65 |
| 売上成長率 | 5.2% | 6.0% |
| 売上CAGR(3年) | 4.3% | 5.5% |
| 営業利益成長率 | 3.8% | 13.8% |
| PER | 17.5倍 | 82.9倍 |
| PBR | 1.50倍 | 5.05倍 |
| EV/EBITDA | 8.9倍 | 14.8倍 |
| EPS | 202.4円 | 26.9円 |
| BPS | 2353.1円 | 440.4円 |
| 1株配当 | 148.3円 | 9.2円 |
| 配当性向 | 73.3% | 34.4% |
| 従業員数 | 3,393人 | 179,230人 |
最良 最悪