最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 14.6兆円 | 10.8兆円 | 9.1兆円 | 3.0兆円 |
| 営業利益 | 1.4兆円 | 9068億円 | 5586億円 | 1522億円 |
| 純利益 | 2.4兆円 | 1.6兆円 | 1.2兆円 | 3176億円 |
| 想定時価総額 | 29.4兆円 | 19.1兆円 | 14.9兆円 | 3.4兆円 |
| ROE | 10.9% | 10.0% | 11.0% | 8.9% |
| ROA | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.4% |
| ROIC | - | - | - | - |
| 営業利益率 | - | - | - | - |
| 純利益率 | - | - | - | - |
| 粗利率 | - | - | - | - |
| 自己資本比率 | 5.2% | 4.8% | 3.7% | 4.3% |
| D/Eレシオ | - | - | - | - |
| 売上成長率 | 7.3% | 6.0% | 0.6% | 2.1% |
| 売上CAGR(3年) | 16.4% | 20.7% | 16.3% | 17.9% |
| 営業利益成長率 | 8.2% | -8.0% | 5.6% | 1.3% |
| PER | 12.2倍 | 12.2倍 | 12.1倍 | 10.8倍 |
| PBR | 1.32倍 | 1.21倍 | 1.31倍 | 0.96倍 |
| EV/EBITDA | - | - | - | - |
| EPS | 213.2円 | 412.0円 | 502.9円 | 451.8円 |
| BPS | 1973.3円 | 4135.7円 | 4640.2円 | 5104.1円 |
| 1株配当 | 86.0円 | 157.0円 | 145.0円 | 185.0円 |
| 配当性向 | 40.4% | 38.1% | 28.8% | 40.9% |
| 従業員数 | 161,576人 | 122,970人 | 52,427人 | 22,526人 |
最良 最悪