最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1.9兆円 | 4.8兆円 | 1.5兆円 | 1298億円 |
| 営業利益 | 5167億円 | 1595億円 | 2073億円 | 254億円 |
| 純利益 | 4276億円 | 3621億円 | 1753億円 | 182億円 |
| 想定時価総額 | 1.8兆円 | 3.5兆円 | 2.0兆円 | 1991億円 |
| ROE | 23.8% | 9.4% | 9.9% | 31.8% |
| ROA | 1.1% | 0.6% | 0.5% | 14.3% |
| ROIC | - | - | - | - |
| 営業利益率 | - | - | - | - |
| 純利益率 | - | - | - | - |
| 粗利率 | - | - | - | - |
| 自己資本比率 | 4.7% | 6.2% | 4.6% | 45.0% |
| D/Eレシオ | - | - | - | - |
| 売上成長率 | 31.4% | 0.5% | 7.0% | 20.4% |
| 売上CAGR(3年) | 23.8% | 24.1% | 19.2% | 29.9% |
| 営業利益成長率 | 83.0% | 25.6% | 24.3% | -11.2% |
| PER | 4.3倍 | 9.8倍 | 11.6倍 | 11.0倍 |
| PBR | 1.03倍 | 0.91倍 | 1.15倍 | 3.49倍 |
| EV/EBITDA | - | - | - | - |
| EPS | 666.8円 | 123.1円 | 126.0円 | 216.2円 |
| BPS | 2777.0円 | 855.5円 | 1272.7円 | 681.5円 |
| 1株配当 | 95.0円 | 51.0円 | 64.0円 | 130.4円 |
| 配当性向 | 14.2% | 41.4% | 50.8% | 60.3% |
| 従業員数 | 18,669人 | 28,677人 | 14,984人 | 383人 |
最良 最悪