最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 2476億円 | 3.3兆円 |
| 営業利益 | 144億円 | 3322億円 |
| 純利益 | 129億円 | 4473億円 |
| 想定時価総額 | 1651億円 | 5.1兆円 |
| ROE | 5.1% | 10.0% |
| ROA | 0.4% | 2.5% |
| ROIC | - | - |
| 営業利益率 | - | - |
| 純利益率 | - | - |
| 粗利率 | - | - |
| 自己資本比率 | 8.8% | 24.9% |
| D/Eレシオ | - | - |
| 売上成長率 | 1.0% | 15.9% |
| 売上CAGR(3年) | 2.8% | 7.7% |
| 営業利益成長率 | 17.0% | -30.9% |
| PER | 12.8倍 | 11.5倍 |
| PBR | 0.66倍 | 1.13倍 |
| EV/EBITDA | - | - |
| EPS | 75.3円 | 400.3円 |
| BPS | 1463.1円 | 1152.7円 |
| 1株配当 | 40.0円 | 156.1円 |
| 配当性向 | 53.1% | 39.0% |
| 従業員数 | 6,411人 | 37,286人 |
最良 最悪