最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 553億円 | 4.8兆円 | 1.9兆円 | 1.5兆円 |
| 営業利益 | -4億円 | 1595億円 | 5167億円 | 2073億円 |
| 純利益 | 147億円 | 3621億円 | 4276億円 | 1753億円 |
| 想定時価総額 | 367億円 | 3.5兆円 | 1.8兆円 | 2.0兆円 |
| ROE | 14.3% | 9.4% | 23.8% | 9.9% |
| ROA | 11.1% | 0.6% | 1.1% | 0.5% |
| ROIC | - | - | - | - |
| 営業利益率 | - | - | - | - |
| 純利益率 | - | - | - | - |
| 粗利率 | - | - | - | - |
| 自己資本比率 | 77.8% | 6.2% | 4.7% | 4.6% |
| D/Eレシオ | - | - | - | - |
| 売上成長率 | 58.5% | 0.5% | 31.4% | 7.0% |
| 売上CAGR(3年) | 125.5% | 24.1% | 23.8% | 19.2% |
| 営業利益成長率 | -132.8% | 25.6% | 83.0% | 24.3% |
| PER | 2.5倍 | 9.8倍 | 4.3倍 | 11.6倍 |
| PBR | 0.36倍 | 0.91倍 | 1.03倍 | 1.15倍 |
| EV/EBITDA | - | - | - | - |
| EPS | 488.1円 | 123.1円 | 666.8円 | 126.0円 |
| BPS | 3325.9円 | 855.5円 | 2777.0円 | 1272.7円 |
| 1株配当 | 10.0円 | 51.0円 | 95.0円 | 64.0円 |
| 配当性向 | 2.1% | 41.4% | 14.2% | 50.8% |
| 従業員数 | 706人 | 28,677人 | 18,669人 | 14,984人 |
最良 最悪