最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 1493億円 | 1.5兆円 |
| 営業利益 | 125億円 | 944億円 |
| 純利益 | 82億円 | 633億円 |
| 想定時価総額 | 381億円 | 6585億円 |
| ROE | 14.5% | 6.2% |
| ROA | 4.4% | 3.1% |
| ROIC | 5.8% | 3.7% |
| 営業利益率 | 8.4% | 6.3% |
| 純利益率 | 5.5% | 4.2% |
| 粗利率 | 21.4% | 17.8% |
| 自己資本比率 | 30.6% | 50.8% |
| D/Eレシオ | 1.68 | 0.77 |
| 売上成長率 | 15.3% | 3.4% |
| 売上CAGR(3年) | 6.6% | 1.6% |
| 営業利益成長率 | 32.6% | 17.4% |
| PER | 4.6倍 | 10.4倍 |
| PBR | 0.67倍 | 0.64倍 |
| EV/EBITDA | 8.4倍 | 10.0倍 |
| EPS | 243.0円 | 229.1円 |
| BPS | 1677.2円 | 3694.7円 |
| 1株配当 | 48.0円 | 100.0円 |
| 配当性向 | 19.8% | 43.6% |
| 従業員数 | 1,295人 | 14,217人 |
最良 最悪