最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 368億円 | 1.5兆円 |
| 営業利益 | 67億円 | 944億円 |
| 純利益 | 35億円 | 633億円 |
| 想定時価総額 | 474億円 | 6585億円 |
| ROE | 5.7% | 6.2% |
| ROA | 3.1% | 3.1% |
| ROIC | 5.3% | 3.7% |
| 営業利益率 | 18.3% | 6.3% |
| 純利益率 | 9.5% | 4.2% |
| 粗利率 | 25.0% | 17.8% |
| 自己資本比率 | 55.0% | 50.8% |
| D/Eレシオ | 0.45 | 0.77 |
| 売上成長率 | 18.2% | 3.4% |
| 売上CAGR(3年) | 13.0% | 1.6% |
| 営業利益成長率 | 50.3% | 17.4% |
| PER | 13.8倍 | 10.4倍 |
| PBR | 0.77倍 | 0.64倍 |
| EV/EBITDA | 5.5倍 | 10.0倍 |
| EPS | 69.6円 | 229.1円 |
| BPS | 1247.2円 | 3694.7円 |
| 1株配当 | 42.0円 | 100.0円 |
| 配当性向 | 60.3% | 43.6% |
| 従業員数 | 131人 | 14,217人 |
最良 最悪