最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 878億円 | 1.5兆円 |
| 営業利益 | 67億円 | 944億円 |
| 純利益 | 42億円 | 633億円 |
| 想定時価総額 | 331億円 | 6585億円 |
| ROE | 5.9% | 6.2% |
| ROA | 2.9% | 3.1% |
| ROIC | 3.6% | 3.7% |
| 営業利益率 | 7.6% | 6.3% |
| 純利益率 | 4.8% | 4.2% |
| 粗利率 | 16.0% | 17.8% |
| 自己資本比率 | 48.6% | 50.8% |
| D/Eレシオ | 0.80 | 0.77 |
| 売上成長率 | 15.2% | 3.4% |
| 売上CAGR(3年) | 2.2% | 1.6% |
| 営業利益成長率 | 93.7% | 17.4% |
| PER | 7.9倍 | 10.4倍 |
| PBR | 0.46倍 | 0.64倍 |
| EV/EBITDA | 7.4倍 | 10.0倍 |
| EPS | 89.8円 | 229.1円 |
| BPS | 1535.6円 | 3694.7円 |
| 1株配当 | 35.0円 | 100.0円 |
| 配当性向 | 39.0% | 43.6% |
| 従業員数 | 663人 | 14,217人 |
最良 最悪