最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 314億円 | 1.5兆円 |
| 営業利益 | 19億円 | 944億円 |
| 純利益 | 12億円 | 633億円 |
| 想定時価総額 | 67億円 | 6585億円 |
| ROE | 9.7% | 6.2% |
| ROA | 3.6% | 3.1% |
| ROIC | 5.1% | 3.7% |
| 営業利益率 | 6.2% | 6.3% |
| 純利益率 | 3.7% | 4.2% |
| 粗利率 | 16.2% | 17.8% |
| 自己資本比率 | 37.5% | 50.8% |
| D/Eレシオ | 1.22 | 0.77 |
| 売上成長率 | 3.1% | 3.4% |
| 売上CAGR(3年) | 11.2% | 1.6% |
| 営業利益成長率 | 24.4% | 17.4% |
| PER | 5.8倍 | 10.4倍 |
| PBR | 0.56倍 | 0.64倍 |
| EV/EBITDA | 8.8倍 | 10.0倍 |
| EPS | 413.8円 | 229.1円 |
| BPS | 4278.8円 | 3694.7円 |
| 1株配当 | 70.0円 | 100.0円 |
| 配当性向 | 16.9% | 43.6% |
| 従業員数 | 293人 | 14,217人 |
最良 最悪