最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 418億円 | 1.5兆円 |
| 営業利益 | 39億円 | 944億円 |
| 純利益 | 28億円 | 633億円 |
| 想定時価総額 | 379億円 | 6585億円 |
| ROE | 23.6% | 6.2% |
| ROA | 10.5% | 3.1% |
| ROIC | 15.1% | 3.7% |
| 営業利益率 | 9.2% | 6.3% |
| 純利益率 | 6.6% | 4.2% |
| 粗利率 | 20.3% | 17.8% |
| 自己資本比率 | 44.4% | 50.8% |
| D/Eレシオ | 0.53 | 0.77 |
| 売上成長率 | -8.4% | 3.4% |
| 売上CAGR(3年) | 5.1% | 1.6% |
| 営業利益成長率 | 10.0% | 17.4% |
| PER | 13.8倍 | 10.4倍 |
| PBR | 3.25倍 | 0.64倍 |
| EV/EBITDA | 7.2倍 | 10.0倍 |
| EPS | 114.8円 | 229.1円 |
| BPS | 486.2円 | 3694.7円 |
| 1株配当 | 53.0円 | 100.0円 |
| 配当性向 | 46.2% | 43.6% |
| 従業員数 | 398人 | 14,217人 |
最良 最悪