最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 1424億円 |
| 営業利益 | 144億円 |
| 純利益 | 100億円 |
| 想定時価総額 | 511億円 |
| ROE | 12.3% |
| ROA | 8.8% |
| ROIC | 10.5% |
| 営業利益率 | 10.1% |
| 純利益率 | 7.0% |
| 粗利率 | 18.9% |
| 自己資本比率 | 71.3% |
| D/Eレシオ | 0.18 |
| 売上成長率 | 26.6% |
| 売上CAGR(3年) | 18.9% |
| 営業利益成長率 | 51.8% |
| PER | 5.1倍 |
| PBR | 0.63倍 |
| EV/EBITDA | 2.9倍 |
| EPS | 305.7円 |
| BPS | 2477.0円 |
| 1株配当 | 66.0円 |
| 配当性向 | 21.6% |
| 従業員数 | 600人 |
最良 最悪