最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 4969億円 | 3.1兆円 |
| 営業利益 | 523億円 | 4143億円 |
| 純利益 | 429億円 | 2478億円 |
| 想定時価総額 | 896億円 | 4.1兆円 |
| ROE | 9.7% | 8.1% |
| ROA | 3.6% | 2.3% |
| ROIC | 4.0% | 3.7% |
| 営業利益率 | 10.5% | 13.4% |
| 純利益率 | 8.6% | 8.0% |
| 粗利率 | - | - |
| 自己資本比率 | 37.0% | 28.2% |
| D/Eレシオ | 1.06 | 1.59 |
| 売上成長率 | 9.7% | 6.8% |
| 売上CAGR(3年) | 12.7% | 8.6% |
| 営業利益成長率 | -3.4% | 10.0% |
| PER | 10.6倍 | 16.5倍 |
| PBR | 0.20倍 | 1.35倍 |
| EV/EBITDA | 5.9倍 | 10.3倍 |
| EPS | 73.0円 | 219.4円 |
| BPS | 766.7円 | 2698.8円 |
| 1株配当 | 110.0円 | 74.0円 |
| 配当性向 | 150.7% | 33.7% |
| 従業員数 | 13,079人 | 70,623人 |
最良 最悪