最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 6916億円 |
| 営業利益 | 362億円 |
| 純利益 | 230億円 |
| 想定時価総額 | 3387億円 |
| ROE | 4.7% |
| ROA | 1.5% |
| ROIC | 2.2% |
| 営業利益率 | 5.2% |
| 純利益率 | 3.3% |
| 粗利率 | - |
| 自己資本比率 | 30.6% |
| D/Eレシオ | 1.41 |
| 売上成長率 | 0.1% |
| 売上CAGR(3年) | 7.8% |
| 営業利益成長率 | -14.0% |
| PER | 14.8倍 |
| PBR | 0.70倍 |
| EV/EBITDA | 11.7倍 |
| EPS | 117.0円 |
| BPS | 2473.2円 |
| 1株配当 | 40.0円 |
| 配当性向 | 34.2% |
| 従業員数 | 30,637人 |
最良 最悪