最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 1.8兆円 |
| 営業利益 | 1270億円 |
| 純利益 | 2133億円 |
| 想定時価総額 | 2.2兆円 |
| ROE | 7.4% |
| ROA | 3.6% |
| ROIC | 1.7% |
| 営業利益率 | 7.0% |
| 純利益率 | 11.7% |
| 粗利率 | 17.9% |
| 自己資本比率 | 48.2% |
| D/Eレシオ | 0.86 |
| 売上成長率 | 2.8% |
| 売上CAGR(3年) | 4.2% |
| 営業利益成長率 | -15.8% |
| PER | 10.5倍 |
| PBR | 0.78倍 |
| EV/EBITDA | 15.3倍 |
| EPS | 619.8円 |
| BPS | 8365.1円 |
| 1株配当 | 200.0円 |
| 配当性向 | 32.3% |
| 従業員数 | 11,567人 |
最良 最悪