最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 335億円 |
| 営業利益 | 23億円 |
| 純利益 | 14億円 |
| 想定時価総額 | 204億円 |
| ROE | 17.2% |
| ROA | 6.9% |
| ROIC | 10.8% |
| 営業利益率 | 6.9% |
| 純利益率 | 4.2% |
| 粗利率 | - |
| 自己資本比率 | 40.2% |
| D/Eレシオ | 0.83 |
| 売上成長率 | 11.0% |
| 売上CAGR(3年) | 13.3% |
| 営業利益成長率 | 2.7% |
| PER | 14.6倍 |
| PBR | 2.51倍 |
| EV/EBITDA | 7.4倍 |
| EPS | 58.2円 |
| BPS | 337.8円 |
| 1株配当 | 9.6円 |
| 配当性向 | 16.5% |
| 従業員数 | 1,012人 |
最良 最悪