最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 1104億円 | 2.5兆円 |
| 営業利益 | 18億円 | 2174億円 |
| 純利益 | 16億円 | 1691億円 |
| 想定時価総額 | 228億円 | 1.3兆円 |
| ROE | 4.8% | 11.3% |
| ROA | 1.4% | 4.3% |
| ROIC | 1.8% | 5.7% |
| 営業利益率 | 1.6% | 8.6% |
| 純利益率 | 1.5% | 6.7% |
| 粗利率 | - | 18.3% |
| 自己資本比率 | 28.0% | 37.7% |
| D/Eレシオ | 1.07 | 0.79 |
| 売上成長率 | 1.4% | 12.3% |
| 売上CAGR(3年) | 9.3% | 14.1% |
| 営業利益成長率 | -1.4% | 10.6% |
| PER | 13.9倍 | 7.8倍 |
| PBR | 0.67倍 | 0.86倍 |
| EV/EBITDA | 6.5倍 | 4.5倍 |
| EPS | 27.2円 | 358.4円 |
| BPS | 564.3円 | 2853.6円 |
| 1株配当 | 7.0円 | 65.0円 |
| 配当性向 | 25.7% | 18.1% |
| 従業員数 | 2,738人 | 47,826人 |
最良 最悪