最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 3155億円 | 18.9兆円 |
| 営業利益 | 98億円 | 4186億円 |
| 純利益 | 25億円 | 8005億円 |
| 想定時価総額 | 292億円 | 19.6兆円 |
| ROE | 5.9% | 8.5% |
| ROA | 1.1% | 3.3% |
| ROIC | 3.6% | 1.8% |
| 営業利益率 | 3.1% | 2.2% |
| 純利益率 | 0.8% | 4.2% |
| 粗利率 | 15.4% | 8.8% |
| 自己資本比率 | 19.6% | 39.1% |
| D/Eレシオ | 3.57 | 0.69 |
| 売上成長率 | 17.4% | 1.6% |
| 売上CAGR(3年) | 79.1% | -4.3% |
| 営業利益成長率 | 39.6% | -70.0% |
| PER | 11.8倍 | 25.2倍 |
| PBR | 0.70倍 | 2.08倍 |
| EV/EBITDA | 9.6倍 | 29.7倍 |
| EPS | 36.2円 | 210.9円 |
| BPS | 613.4円 | 2578.3円 |
| 1株配当 | 18.0円 | 110.0円 |
| 配当性向 | 49.8% | 52.1% |
| 従業員数 | 2,755人 | 63,037人 |
最良 最悪