最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 50億円 |
| 営業利益 | 12億円 |
| 純利益 | 8億円 |
| 想定時価総額 | 132億円 |
| ROE | 29.9% |
| ROA | 20.3% |
| ROIC | 28.9% |
| 営業利益率 | 24.0% |
| 純利益率 | 17.0% |
| 粗利率 | 60.9% |
| 自己資本比率 | 67.8% |
| D/Eレシオ | 0.02 |
| 売上成長率 | 8.2% |
| 売上CAGR(3年) | 13.8% |
| 営業利益成長率 | 4.0% |
| PER | 15.4倍 |
| PBR | 4.63倍 |
| EV/EBITDA | 8.4倍 |
| EPS | 46.4円 |
| BPS | 154.1円 |
| 1株配当 | 10.0円 |
| 配当性向 | 21.6% |
| 従業員数 | 356人 |
最良 最悪