最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 207億円 |
| 営業利益 | 17億円 |
| 純利益 | 11億円 |
| 想定時価総額 | 82億円 |
| ROE | 19.7% |
| ROA | 8.0% |
| ROIC | 16.6% |
| 営業利益率 | 8.4% |
| 純利益率 | 5.2% |
| 粗利率 | 27.0% |
| 自己資本比率 | 40.5% |
| D/Eレシオ | 0.34 |
| 売上成長率 | 8.1% |
| 売上CAGR(3年) | 10.1% |
| 営業利益成長率 | 25.1% |
| PER | 7.6倍 |
| PBR | 1.50倍 |
| EV/EBITDA | 3.9倍 |
| EPS | 379.6円 |
| BPS | 1929.4円 |
| 1株配当 | 110.0円 |
| 配当性向 | 29.0% |
| 従業員数 | 918人 |
最良 最悪