最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 14.4兆円 |
| 営業利益 | 1.7兆円 |
| 純利益 | 1.0兆円 |
| 想定時価総額 | 12.8兆円 |
| ROE | 10.7% |
| ROA | 2.2% |
| ROIC | 5.4% |
| 営業利益率 | 11.8% |
| 純利益率 | 7.2% |
| 粗利率 | - |
| 自己資本比率 | 20.8% |
| D/Eレシオ | 1.29 |
| 売上成長率 | 5.1% |
| 売上CAGR(3年) | 3.1% |
| 営業利益成長率 | 3.4% |
| PER | 12.5倍 |
| PBR | 1.32倍 |
| EV/EBITDA | 6.7倍 |
| EPS | 12.6円 |
| BPS | 119.5円 |
| 1株配当 | 5.3円 |
| 配当性向 | 42.0% |
| 従業員数 | 344,196人 |
最良 最悪