最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 6511億円 | 4.1兆円 |
| 営業利益 | 318億円 | 4376億円 |
| 純利益 | 314億円 | 3801億円 |
| 想定時価総額 | 1143億円 | 2.9兆円 |
| ROE | 6.6% | 11.0% |
| ROA | 3.9% | 3.9% |
| ROIC | 3.5% | 4.3% |
| 営業利益率 | 4.9% | 10.8% |
| 純利益率 | 4.8% | 9.4% |
| 粗利率 | 27.5% | - |
| 自己資本比率 | 59.0% | 35.1% |
| D/Eレシオ | 0.32 | 1.06 |
| 売上成長率 | -0.8% | -6.5% |
| 売上CAGR(3年) | -2.7% | 0.9% |
| 営業利益成長率 | 2.9% | -6.7% |
| PER | 15.0倍 | 7.6倍 |
| PBR | 0.24倍 | 0.83倍 |
| EV/EBITDA | 3.2倍 | 7.5倍 |
| EPS | 83.8円 | 341.1円 |
| BPS | 1312.0円 | 3101.4円 |
| 1株配当 | 90.0円 | 75.0円 |
| 配当性向 | 107.5% | 22.0% |
| 従業員数 | 6,131人 | 32,482人 |
最良 最悪