最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 1853億円 | 14.4兆円 |
| 営業利益 | 361億円 | 1.7兆円 |
| 純利益 | 233億円 | 1.0兆円 |
| 想定時価総額 | 3847億円 | 12.8兆円 |
| ROE | 8.0% | 10.7% |
| ROA | 4.7% | 2.2% |
| ROIC | 8.0% | 5.4% |
| 営業利益率 | 19.5% | 11.8% |
| 純利益率 | 12.6% | 7.2% |
| 粗利率 | 43.4% | - |
| 自己資本比率 | 58.3% | 20.8% |
| D/Eレシオ | 0.08 | 1.29 |
| 売上成長率 | 3.0% | 5.1% |
| 売上CAGR(3年) | 2.1% | 3.1% |
| 営業利益成長率 | 2.7% | 3.4% |
| PER | 15.8倍 | 12.5倍 |
| PBR | 1.32倍 | 1.32倍 |
| EV/EBITDA | 7.3倍 | 6.7倍 |
| EPS | 374.3円 | 12.6円 |
| BPS | 4657.0円 | 119.5円 |
| 1株配当 | 36.0円 | 5.3円 |
| 配当性向 | 9.6% | 42.0% |
| 従業員数 | 1,965人 | 344,196人 |
最良 最悪