最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 1010億円 |
| 営業利益 | 91億円 |
| 純利益 | 60億円 |
| 想定時価総額 | 820億円 |
| ROE | 8.9% |
| ROA | 6.2% |
| ROIC | 8.9% |
| 営業利益率 | 9.0% |
| 純利益率 | 5.9% |
| 粗利率 | 29.3% |
| 自己資本比率 | 69.0% |
| D/Eレシオ | 0.08 |
| 売上成長率 | 3.4% |
| 売上CAGR(3年) | 6.6% |
| 営業利益成長率 | -2.8% |
| PER | 13.9倍 |
| PBR | 1.23倍 |
| EV/EBITDA | 6.6倍 |
| EPS | 214.4円 |
| BPS | 2412.4円 |
| 1株配当 | 75.0円 |
| 配当性向 | 35.0% |
| 従業員数 | 4,087人 |
最良 最悪