最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 354億円 |
| 営業利益 | 44億円 |
| 純利益 | 44億円 |
| 想定時価総額 | 863億円 |
| ROE | 6.4% |
| ROA | 5.6% |
| ROIC | 4.4% |
| 営業利益率 | 12.4% |
| 純利益率 | 12.5% |
| 粗利率 | 39.8% |
| 自己資本比率 | 87.3% |
| D/Eレシオ | - |
| 売上成長率 | 0.3% |
| 売上CAGR(3年) | 3.8% |
| 営業利益成長率 | 1.9% |
| PER | 19.6倍 |
| PBR | 1.25倍 |
| EV/EBITDA | 8.0倍 |
| EPS | 284.1円 |
| BPS | 4467.6円 |
| 1株配当 | 100.0円 |
| 配当性向 | 35.2% |
| 従業員数 | 552人 |
最良 最悪