最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 32億円 |
| 営業利益 | 2億円 |
| 純利益 | 2億円 |
| 想定時価総額 | 77億円 |
| ROE | 4.3% |
| ROA | 3.4% |
| ROIC | 3.2% |
| 営業利益率 | 7.4% |
| 純利益率 | 6.3% |
| 粗利率 | 26.3% |
| 自己資本比率 | 79.1% |
| D/Eレシオ | 0.10 |
| 売上成長率 | 27.1% |
| 売上CAGR(3年) | 5.6% |
| 営業利益成長率 | 210.5% |
| PER | 38.3倍 |
| PBR | 1.65倍 |
| EV/EBITDA | 14.4倍 |
| EPS | 40.6円 |
| BPS | 945.5円 |
| 1株配当 | - |
| 配当性向 | - |
| 従業員数 | 6人 |
最良 最悪