最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 2898億円 | 2.7兆円 |
| 営業利益 | 450億円 | 3978億円 |
| 純利益 | 291億円 | 2787億円 |
| 想定時価総額 | 4799億円 | 4.5兆円 |
| ROE | 13.9% | 8.5% |
| ROA | 5.9% | 2.8% |
| ROIC | 7.8% | 3.7% |
| 営業利益率 | 15.5% | 14.7% |
| 純利益率 | 10.1% | 10.3% |
| 粗利率 | 65.2% | - |
| 自己資本比率 | 42.8% | 32.4% |
| D/Eレシオ | 0.93 | 1.31 |
| 売上成長率 | 7.4% | 3.2% |
| 売上CAGR(3年) | 36.9% | 6.1% |
| 営業利益成長率 | 16.8% | 6.7% |
| PER | 16.4倍 | 16.4倍 |
| PBR | 2.28倍 | 1.37倍 |
| EV/EBITDA | 7.7倍 | 15.9倍 |
| EPS | 313.9円 | 101.0円 |
| BPS | 2265.7円 | 1206.1円 |
| 1株配当 | 95.0円 | 35.0円 |
| 配当性向 | 30.3% | 34.6% |
| 従業員数 | 3,018人 | 27,704人 |
最良 最悪