最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 225億円 |
| 営業利益 | 27億円 |
| 純利益 | 21億円 |
| 想定時価総額 | 230億円 |
| ROE | 14.9% |
| ROA | 9.7% |
| ROIC | 13.7% |
| 営業利益率 | 12.1% |
| 純利益率 | 9.2% |
| 粗利率 | 31.9% |
| 自己資本比率 | 64.8% |
| D/Eレシオ | 0.00 |
| 売上成長率 | 9.7% |
| 売上CAGR(3年) | 5.1% |
| 営業利益成長率 | 36.1% |
| PER | 11.5倍 |
| PBR | 1.66倍 |
| EV/EBITDA | 3.9倍 |
| EPS | 132.5円 |
| BPS | 917.6円 |
| 1株配当 | 58.0円 |
| 配当性向 | 43.8% |
| 従業員数 | 1,228人 |
最良 最悪