最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 129億円 |
| 営業利益 | -11億円 |
| 純利益 | -35億円 |
| 想定時価総額 | - |
| ROE | -27.4% |
| ROA | -20.9% |
| ROIC | -5.6% |
| 営業利益率 | -8.6% |
| 純利益率 | -27.4% |
| 粗利率 | 36.9% |
| 自己資本比率 | 76.5% |
| D/Eレシオ | 0.08 |
| 売上成長率 | 12.0% |
| 売上CAGR(3年) | -0.8% |
| 営業利益成長率 | -216.0% |
| PER | - |
| PBR | - |
| EV/EBITDA | - |
| EPS | -231.2円 |
| BPS | 873.2円 |
| 1株配当 | 8.0円 |
| 配当性向 | - |
| 従業員数 | 291人 |
最良 最悪