最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 1059億円 | 14.8兆円 |
| 営業利益 | 62億円 | 1.2兆円 |
| 純利益 | 49億円 | 9003億円 |
| 想定時価総額 | 327億円 | 13.8兆円 |
| ROE | 11.7% | 13.7% |
| ROA | 6.9% | 5.4% |
| ROIC | 10.2% | 7.4% |
| 営業利益率 | 5.9% | 8.1% |
| 純利益率 | 4.6% | 6.1% |
| 粗利率 | 16.5% | 16.7% |
| 自己資本比率 | 59.6% | 39.4% |
| D/Eレシオ | 0.02 | 0.72 |
| 売上成長率 | 10.2% | 0.7% |
| 売上CAGR(3年) | 8.6% | 2.1% |
| 営業利益成長率 | 15.7% | 3.8% |
| PER | 6.7倍 | 15.4倍 |
| PBR | 0.78倍 | 2.10倍 |
| EV/EBITDA | 1.6倍 | 10.8倍 |
| EPS | 574.1円 | 128.0円 |
| BPS | 4926.6円 | 942.8円 |
| 1株配当 | 160.0円 | 26.0円 |
| 配当性向 | 27.9% | 20.3% |
| 従業員数 | 932人 | 114,570人 |
最良 最悪