最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 158億円 | 18.9兆円 |
| 営業利益 | 9941万円 | 4186億円 |
| 純利益 | 7863万円 | 8005億円 |
| 想定時価総額 | 42億円 | 19.6兆円 |
| ROE | 0.8% | 8.5% |
| ROA | 0.4% | 3.3% |
| ROIC | 0.6% | 1.8% |
| 営業利益率 | 0.6% | 2.2% |
| 純利益率 | 0.5% | 4.2% |
| 粗利率 | 20.8% | 8.8% |
| 自己資本比率 | 57.6% | 39.1% |
| D/Eレシオ | 0.18 | 0.69 |
| 売上成長率 | -1.5% | 1.6% |
| 売上CAGR(3年) | -0.6% | -4.3% |
| 営業利益成長率 | -30.3% | -70.0% |
| PER | 54.1倍 | 25.2倍 |
| PBR | 0.41倍 | 2.08倍 |
| EV/EBITDA | 13.3倍 | 29.7倍 |
| EPS | 8.4円 | 210.9円 |
| BPS | 1107.6円 | 2578.3円 |
| 1株配当 | 12.0円 | 110.0円 |
| 配当性向 | 143.2% | 52.1% |
| 従業員数 | 188人 | 63,037人 |
最良 最悪