最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 486億円 |
| 営業利益 | 20億円 |
| 純利益 | 21億円 |
| 想定時価総額 | 219億円 |
| ROE | 6.2% |
| ROA | 4.8% |
| ROIC | 4.0% |
| 営業利益率 | 4.2% |
| 純利益率 | 4.3% |
| 粗利率 | 20.0% |
| 自己資本比率 | 77.9% |
| D/Eレシオ | 0.07 |
| 売上成長率 | -1.7% |
| 売上CAGR(3年) | 2.2% |
| 営業利益成長率 | -14.5% |
| PER | 10.7倍 |
| PBR | 0.64倍 |
| EV/EBITDA | 6.2倍 |
| EPS | 117.3円 |
| BPS | 1945.7円 |
| 1株配当 | 54.0円 |
| 配当性向 | 46.0% |
| 従業員数 | 592人 |
最良 最悪