最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 176億円 |
| 営業利益 | 2487万円 |
| 純利益 | -26億円 |
| 想定時価総額 | - |
| ROE | -30.9% |
| ROA | -17.4% |
| ROIC | 0.1% |
| 営業利益率 | 0.1% |
| 純利益率 | -14.8% |
| 粗利率 | 18.7% |
| 自己資本比率 | 56.4% |
| D/Eレシオ | 0.45 |
| 売上成長率 | -3.7% |
| 売上CAGR(3年) | 2.5% |
| 営業利益成長率 | -83.2% |
| PER | - |
| PBR | - |
| EV/EBITDA | - |
| EPS | -188.4円 |
| BPS | 609.5円 |
| 1株配当 | 7.0円 |
| 配当性向 | - |
| 従業員数 | 418人 |
最良 最悪