最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |
|---|---|
| 売上高 | 1591億円 |
| 営業利益 | 36億円 |
| 純利益 | 21億円 |
| 想定時価総額 | 238億円 |
| ROE | 5.6% |
| ROA | 3.2% |
| ROIC | 5.8% |
| 営業利益率 | 2.2% |
| 純利益率 | 1.3% |
| 粗利率 | 28.8% |
| 自己資本比率 | 57.1% |
| D/Eレシオ | 0.15 |
| 売上成長率 | -0.7% |
| 売上CAGR(3年) | 1.4% |
| 営業利益成長率 | -34.2% |
| PER | 11.5倍 |
| PBR | 0.64倍 |
| EV/EBITDA | 3.7倍 |
| EPS | 191.6円 |
| BPS | 3422.8円 |
| 1株配当 | 75.0円 |
| 配当性向 | 39.1% |
| 従業員数 | 1,807人 |
最良 最悪