最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 502億円 | 9.4兆円 | 8.9兆円 | 3.4兆円 |
| 営業利益 | 60億円 | 2705億円 | 4230億円 | 5643億円 |
| 純利益 | 41億円 | 727億円 | 2928億円 | 4330億円 |
| 想定時価総額 | 597億円 | 6.2兆円 | 5.1兆円 | 14.3兆円 |
| ROE | 15.9% | 6.0% | 8.1% | 19.1% |
| ROA | 6.5% | 0.5% | 3.2% | 11.2% |
| ROIC | 9.3% | 3.3% | 4.0% | 14.2% |
| 営業利益率 | 11.9% | 2.9% | 4.8% | 16.6% |
| 純利益率 | 8.2% | 0.8% | 3.3% | 12.7% |
| 粗利率 | 76.7% | 28.3% | 17.9% | 53.8% |
| 自己資本比率 | 41.3% | 7.9% | 39.6% | 58.9% |
| D/Eレシオ | 0.73 | 3.65 | 1.05 | 0.23 |
| 売上成長率 | 11.8% | 6.0% | -14.0% | 9.6% |
| 売上CAGR(3年) | - | 5.5% | -4.7% | 13.9% |
| 営業利益成長率 | 19.5% | 13.8% | 0.5% | 12.7% |
| PER | 14.5倍 | 82.9倍 | 18.5倍 | 33.0倍 |
| PBR | 2.30倍 | 5.05倍 | 1.41倍 | 6.29倍 |
| EV/EBITDA | 9.7倍 | 14.8倍 | 10.5倍 | 17.9倍 |
| EPS | 134.6円 | 26.9円 | 118.8円 | 1411.4円 |
| BPS | 848.6円 | 440.4円 | 1566.1円 | 7408.6円 |
| 1株配当 | 44.0円 | 9.2円 | 50.0円 | 500.0円 |
| 配当性向 | 32.7% | 34.4% | 42.1% | 35.4% |
| 従業員数 | 3,347人 | 179,230人 | 35,967人 | 59,522人 |
最良 最悪