最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 173億円 | 2.4兆円 |
| 営業利益 | 16億円 | 2097億円 |
| 純利益 | 12億円 | 1475億円 |
| 想定時価総額 | 97億円 | 1.9兆円 |
| ROE | 11.2% | 11.5% |
| ROA | 7.0% | 4.2% |
| ROIC | 8.1% | 6.6% |
| 営業利益率 | 9.0% | 8.6% |
| 純利益率 | 6.7% | 6.1% |
| 粗利率 | 29.1% | 47.6% |
| 自己資本比率 | 62.5% | 36.8% |
| D/Eレシオ | 0.31 | 0.72 |
| 売上成長率 | 6.7% | 4.1% |
| 売上CAGR(3年) | 8.7% | 6.9% |
| 営業利益成長率 | -1.6% | 67.3% |
| PER | 8.4倍 | 12.9倍 |
| PBR | 0.94倍 | 1.48倍 |
| EV/EBITDA | 4.8倍 | 10.2倍 |
| EPS | 462.3円 | 182.1円 |
| BPS | 4134.6円 | 1588.6円 |
| 1株配当 | 100.0円 | 74.0円 |
| 配当性向 | 21.6% | 40.6% |
| 従業員数 | 310人 | 31,144人 |
最良 最悪