最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 670億円 | 2.9兆円 | 2.4兆円 |
| 営業利益 | 118億円 | 1859億円 | 2097億円 |
| 純利益 | 95億円 | 1216億円 | 1475億円 |
| 想定時価総額 | 1784億円 | 2.4兆円 | 1.9兆円 |
| ROE | 7.1% | 4.0% | 11.5% |
| ROA | 6.3% | 2.0% | 4.2% |
| ROIC | 6.2% | 2.8% | 6.6% |
| 営業利益率 | 17.6% | 6.4% | 8.6% |
| 純利益率 | 14.1% | 4.2% | 6.1% |
| 粗利率 | 30.7% | 37.8% | 47.6% |
| 自己資本比率 | 88.3% | 49.8% | 36.8% |
| D/Eレシオ | 0.00 | 0.55 | 0.72 |
| 売上成長率 | 2.4% | -1.5% | 4.1% |
| 売上CAGR(3年) | 6.3% | 4.9% | 6.9% |
| 営業利益成長率 | 6.0% | -30.9% | 67.3% |
| PER | 18.9倍 | 20.2倍 | 12.9倍 |
| PBR | 1.34倍 | 0.80倍 | 1.48倍 |
| EV/EBITDA | 8.9倍 | 14.2倍 | 10.2倍 |
| EPS | 297.0円 | 81.3円 | 182.1円 |
| BPS | 4186.1円 | 2053.2円 | 1588.6円 |
| 1株配当 | 180.0円 | 52.0円 | 74.0円 |
| 配当性向 | 60.6% | 64.0% | 40.6% |
| 従業員数 | 1,201人 | 28,560人 | 31,144人 |
最良 最悪