最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 1186億円 | 8732億円 |
| 営業利益 | 105億円 | -707億円 |
| 純利益 | 182億円 | -880億円 |
| 想定時価総額 | 662億円 | - |
| ROE | 33.8% | -24.1% |
| ROA | 12.0% | -9.6% |
| ROIC | 6.7% | -7.1% |
| 営業利益率 | 8.9% | -8.1% |
| 純利益率 | 15.3% | -10.1% |
| 粗利率 | 24.7% | 18.6% |
| 自己資本比率 | 35.7% | 39.6% |
| D/Eレシオ | 1.06 | 0.92 |
| 売上成長率 | -6.2% | -13.2% |
| 売上CAGR(3年) | 0.2% | -5.0% |
| 営業利益成長率 | 80.3% | -198.4% |
| PER | 3.7倍 | - |
| PBR | 1.23倍 | - |
| EV/EBITDA | 5.5倍 | - |
| EPS | 310.3円 | -456.3円 |
| BPS | 581.4円 | 1889.2円 |
| 1株配当 | - | 50.0円 |
| 配当性向 | - | - |
| 従業員数 | 1,692人 | 15,689人 |
最良 最悪